ПРЕ ПОДНЕ
1. ЧАС 800 - 845
2. ЧАС 850 - 935
3. ЧАС 955 - 1040
4. ЧАС 1045 - 1130
5. ЧАС 1135 - 1220
6. ЧАС 1225 -1310
ПОСЛЕ ПОДНЕ
1. ЧАС 1330 - 1415
2. ЧАС 1420 - 1505
3. ЧАС 1525 - 1610
4. ЧАС 1615 - 1700
5. ЧАС 1705 - 1750
6. ЧАС 1755 - 1840
ПРЕ ПОДНЕ
1. ЧАС 800 - 845
2. ЧАС 850 - 935
3. ЧАС 955 - 1040
4. ЧАС 1045 - 1130
5. ЧАС 1135 - 1220
6. ЧАС 1225 -1310
ПОСЛЕ ПОДНЕ
1. ЧАС 1330 - 1415
2. ЧАС 1420 - 1505
3. ЧАС 1525 - 1610
4. ЧАС 1615 - 1700
5. ЧАС 1705 - 1750
6. ЧАС 1755 - 1840